Home
2026 Meets
2025 Meets
Archive & Records
Forms & Documents
Officiating
Member Pools
Board & Minutes
About RCSL

Meet Results / Record Listing

(Meters Time = Yards Time x 1.11 ----- Yards Time = Meters Time / 1.11)



Licensed to RCSL Swimming Champ. Meet
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 7/12/2026 09:43 PM
                  2026 RCSL City Meet - 7/11/2026 - 7/12/2026                  
                                  Competition                                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
 RCSL Record:   1:15.14        1981 Piedmont, PIED                             
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Whitesburg Tide  'A'                              1:22.87    1:19.24  
     1) Kubica, Ella 8                  2) Elmore, Amelia 8               
     3) Kubica, Lila 8                  4) McKelvey, Collins 8            
  2 Greenwyche Gators  'A'                            1:29.69    1:23.89  
     1) Stroud, Bennett 7               2) Allan, Viv 8                   
     3) Taylor, Kate 8                  4) Rudman, Nelle 7                
  3 Chapman swim team  'A'                            1:30.99    1:24.06  
     1) Rankin, Maura Cate 8            2) Hinton, Synliy 8               
     3) Goldman, Ava 8                  4) Hanna, Laurel 8                
  4 Monte Sano  'A'                                   1:33.52    1:29.19  
     1) Kopecky, Katherine 7            2) Maxey, Braylee 7               
     3) Crampsey, Lola 8                4) Willauer, Blakely 7            
  5 Piedmont Recreation Associatio  'A'               1:31.36    1:30.45  
     1) Stuhr, Maria J 7                2) Hays, Ellery G 8               
     3) Dryden, Lorelai E 7             4) Kellum, Nora M 8               
  6 Blossomwood Swim Team  'A'                        1:34.50    1:31.62  
     1) Dean, Amelie 8                  2) Kyle, Hattie 8                 
     3) Rogers, Aleida 7                4) DePaula, Juliana 8             
  7 Hampton Cove Hurricanes  'A'                      1:50.51    1:40.64  
     1) Meier, Virginia M 8             2) England, Amelia K 7            
     3) Townsley, Audrey K 8            4) Crawford, Czarina E 7          
  8 Jones Valley Recreation Assn.  'A'                1:45.84    1:41.36  
     1) Gilfrich, AllyMae 7             2) Faulkner, Layla 8              
     3) Nemec, Ruth 8                   4) Rogers, Miriam 7               
  9 Sharon Johnston Swim Team  'A'                    1:38.82    1:41.73  
     1) Harrison, Summer 8              2) Colbaugh, Alice 8              
     3) Colbaugh, Lucy 7                4) Cardenas, Oaklea 7             
 10 Lily Flagg Swim Team  'A'                         1:46.77    1:43.33  
     1) Nevels, Abby Grace 7            2) McAllister, Maggie J 8         
     3) Kinzer, Lila J 8                4) Hobbs, Elaine C 8              
 11 Valley Hill Country Club  'A'                     1:51.07    1:45.13  
     1) Calderwood, Caroline 7          2) Still, Presley 7               
     3) Huetson, Caroline 7             4) Oneill, Brigid 7               
 12 Mt. Carmel Hammerheads  'A'                       1:46.96    1:45.22  
     1) Carl, Moriah H 8                2) Laster, Eliana 8               
     3) Todd, Olivia 7                  4) Weinreich, Adelyn 8            
 13 Mountain Springs  'A'                             1:47.64    1:45.52  
     1) Rybacki, Ingrid 7               2) Bailey, Charlotte 8            
     3) Key, Mary Kathryn 6             4) Austin, Harper 6               
 14 Camelot Swim Team  'A'                            1:39.46    1:51.50  
     1) Garrison, Iyla 5                2) Herceg, Joanie 8               
     3) Taylor, Abigail 8               4) Garrison, Denver 7             
 15 Redstone Arsenal Launchers  'A'                   1:52.26    1:58.56  
     1) Tadros, Iryna 7                 2) Meshell, Lucille 8             
     3) O'Kane, Brigid 8                4) Peyton, Eleanor 7              
 16 Sherwood Swim Team  'A'                           1:54.53    2:04.49  
     1) Koprowski, Annalise 7           2) Ray, Rose 6                    
     3) Peraza, Cate 8                  4) Guerrero, Gianna R 8           
 -- Byrd Spring  'A'                                  2:12.83         DQ  
     1) Zollar, Josie A 7               2) Knickelbein, Poppy M 7         
     3) Crabtree, Heidi T 7             4) Dombrowski, Avery E 8          
 
Event 2  Boys 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
 RCSL Record:   1:15.06   7/12/2025 Monte Sano, MNSO                           
                         C Mauldin, M Blois, T Woo, W McDowell             
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Monte Sano  'A'                                   1:18.66    1:13.51  
     1) Woo, Tucker 7                   2) McDowell, Will 8               
     3) Geisler, Andrew 8               4) Blau, Pete 8                   
  2 Jones Valley Recreation Assn.  'A'                1:21.37    1:16.87  
     1) Holliday, Wells 8               2) Niemitz, Sawyer 8              
     3) Stephens, Philip 8              4) Parks, Luke 8                  
  3 Greenwyche Gators  'A'                            1:24.64    1:21.26  
     1) Loening, August 8               2) Bridges, Benjamin 8            
     3) Mullins, Greyson 8              4) Nunley, Jackson 7              
  4 Lily Flagg Swim Team  'A'                         1:30.57    1:27.14  
     1) McGriff, Liam R 7               2) McGriff, Connor M 8            
     3) Bowermaster, Scott T 8          4) Tidwell, Kellan M 8            
  5 Chapman swim team  'A'                            1:31.58    1:30.27  
     1) Anders, Miles 8                 2) Goldman, Mason 8               
     3) Scully, Linus 8                 4) Brown, Easton 7                
  6 Whitesburg Tide  'A'                              1:22.96    1:31.76  
     1) Summers, Jeremiah 8             2) Walton, Hayes 8                
     3) Hornsby, Boaz 8                 4) Pulley, Elijah 8               
  7 Sherwood Swim Team  'A'                           1:41.21    1:32.52  
     1) Mitchell, Peter 8               2) Brakefield, Sebastian T 7      
     3) Spratley, Jacob 7               4) Johnson, Luke 8                
  8 Piedmont Recreation Associatio  'A'               1:35.90    1:34.01  
     1) Caruso, Cam E 8                 2) Weldy, William C 8             
     3) Lindblom, Hank 8                4) Carter, Finley J 7             
  9 Byrd Spring  'A'                                  1:45.02    1:42.30  
     1) Alford, Conor L 8               2) Jackson, Connor L 7            
     3) Stubbs, Jacob K 7               4) Knickelbein, Remy L 7          
 10 Blossomwood Swim Team  'A'                        1:34.35    1:44.87  
     1) Adams, Marshall 8               2) Jacobi, Julian 8               
     3) Wilson, William 8               4) Esslinger, Chase 8             
 11 Sharon Johnston Swim Team  'A'                    1:47.99    1:46.94  
     1) Sherwood, Traeger 8             2) Medford, Rohen 8               
     3) Medford, Cooper 7               4) Garcia, Grady 8                
 12 Mountain Springs  'A'                             1:47.65    1:47.58  
     1) Britt, Ashton 6                 2) Thompson, Cameron 8            
     3) Carter, Mack 8                  4) DeCaire, Adam 8                
 13 Hampton Cove Hurricanes  'A'                      2:36.36    2:26.39  
     1) Clark, Atlas H 7                2) England, Michael R 8           
     3) Pfeil, Landon E 8               4) Stubblefield, William W 6      
 -- Mt. Carmel Hammerheads  'A'                       2:25.84         DQ  
     1) Martin, Cannon 8                2) Schmutz, Patrick E 8           
     3) Miller, Maddux 7                4) McDowell, Brooks R 6           
 -- Camelot Swim Team  'A'                            1:26.11         DQ  
     1) Hoecherl, Henry 8               2) Mercado, Eldin 8               
     3) Wheeless, Hudson 8              4) Bailey, Wyatt 7                
 
Event 3  Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle Exhibition
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Elmore, Nora               6 The Tide               26.22      25.37  
  2 Kubica, Eden               6 The Tide               27.31      26.09  
  3 Ols, Zoey                  6 Stingrays              30.25      27.67  
  4 Williams, Alli             5 The Tide               32.57      28.23  
  5 Jones, Juliet              6 Sherwood               31.93      29.18  
  6 Butts, Betsy               6 Stingrays              33.20      29.43  
  7 McGuinness, Livy           6 Gators                 29.98      30.61  
  8 Sinopoli, Callie           6 The Tide               28.62      31.08  
  9 Ellison, Sunny             6 Gators                 30.49      32.26  
 10 Heyward, Millie            6 Gators                 29.84      32.42  
 11 Riggs, Adeline             5 SJST                   44.25      33.29  
 12 Parkes, Madelyn            5 Gators                 31.48      33.83  
 13 Wallace, Joanna R          6 Sherwood               32.41      34.27  
 14 Quillen, Mabel             6 The Tide               37.09      35.64  
 15 Crook, Lucy                5 Gators                 33.39      36.39  
 16 Herrell, Merry-Elizabeth   6 Sherwood               35.94      37.11  
 17 Blenis, Nora               6 Blossomwood            37.19      37.12  
 18 Cockrell, Avery            6 MNSO                   53.02      37.14  
 19 Miriovsky, Nora            4 JVRA                   40.02      37.68  
 20 Potts, Margot              5 JVRA                   35.39      37.70  
 21 Moshier, Meadow            4 Blossomwood            41.46      37.78  
 22 Chodos, Savannah           6 MNSO                   40.37      38.33  
 23 Mercado, Sevina            6 Camelot                40.03      38.69  
 24 Green, Ellis               6 Hammerheads            48.10      39.25  
 25 Gil, Pippa                 5 Sherwood               41.91      39.52  
 26 Medlen, Alice              6 Cheetahs               45.52      40.83  
 27 Peele, Caroline J          6 Hammerheads            41.13      41.46  
 28 Hobbs, Lily G              5 LILY                   58.51      41.55  
 29 Everett, Mary Turner       6 Blossomwood            37.78      41.89  
 30 Brown, Harbor Jane         5 Cheetahs               49.43      42.69  
 31 Kellum, Lucy A             5 PIED                   38.52      44.09  
 32 Sowash, Ella Kate K        5 Hammerheads            54.28      44.16  
 33 Radford, Madelyn           6 Hammerheads            46.12      44.99  
 34 Mandal, Evie               6 MNSO                   41.11      45.81  
 35 Wheatley, Virginia R       5 Hammerheads            57.06      45.90  
 36 Tisch, Adeline             6 Cheetahs               52.25      45.94  
 37 Hoecherl, Mercy            5 Camelot                46.62      46.15  
 38 Krueger, Savannah J        5 LILY                   30.14      46.58  
 39 Skaff, Lily                6 Gators                 53.63      47.56  
 40 Clark, Aurelia I           5 HAMC                   57.50      49.14  
 41 Rogers, Annie              5 JVRA                   46.32      49.38  
 42 Spratley, Leva             4 Sherwood               52.92      49.65  
 43 Sneed, Marylane            5 Stingrays              59.07      54.90  
 44 Sanders, Sara Catherine    4 Blossomwood            55.58      55.53  
 45 Lawlor, Emma               5 Camelot                48.88      55.72  
 46 Patel, Sayani              5 Camelot                54.35      56.35  
 47 Minks, Ellie               5 Gators               1:07.35    1:01.06  
 48 Pine, Emery                4 Camelot                53.33    1:02.34  
 49 Gunn, Isabel               5 Sherwood               51.96    1:04.14  
 50 Frew, Livian               5 Camelot                48.68    1:16.11  
 51 Fitzgerald, Emoria         4 Camelot                48.54    1:16.44  
 52 Grosberg, Riley            5 Camelot                37.07    2:00.09  
 
Event 4  Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   16.93        1981 Nancy Childs, PIED                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Austin, Harper             6 Stingrays              21.84      19.97  
  2 Epps, Piper                6 The Tide               24.06      20.72  
  3 Blizzard, Leilani          6 SJST                   21.48      20.79  
  4 Ray, Rose                  6 Sherwood               21.05      20.86  
  5 van Wagenberg, Layla       6 Gators                 21.86      21.39  
  6 Key, Mary Kathryn          6 Stingrays              21.24      21.44  
  7 Salvail, Hannah            6 Camelot                24.03      22.40  
  8 Abel, Kenlee               6 The Tide               25.85      23.84  
  9 Fennell, Libby             6 Blossomwood            25.02      23.94  
 10 Harbaugh, Liddy            6 JVRA                   24.52      24.28  
 11 Snell, Vivienne            6 MNSO                   28.44      25.14  
 12 James, Jesse               6 Gators                 24.11      25.65  
 12 Southwood, Lydia           6 Hammerheads            28.21      25.65  
 14 Stephens, Cecily           6 JVRA                   24.88      25.81  
 14 Wachs, Lydia               6 Blossomwood            27.45      25.81  
 16 Ables, Makena              6 The Tide               25.61      25.83  
 17 Garrison, Iyla             5 Camelot                25.38      25.91  
 18 Tyler, Maria               6 Gators                 26.80      26.06  
 19 Mitchell, Claudia          6 Sherwood               28.31      26.38  
 20 Luckie, Miralee            6 Cheetahs               29.84      27.58  
 21 Ballance, Olivia           6 Cheetahs               27.33      27.78  
 22 Luna, Piper                6 Hammerheads            27.62      28.18  
 23 Band, Claire               6 Stingrays              29.63      28.65  
 24 Harrison, Edie             6 MNSO                   26.46      29.33  
 25 Kirkland, Mary Kenyon      6 PIED                   26.23      29.89  
 26 Parks, Eleanor             5 JVRA                   30.82      30.78  
 27 Mitchell, Harper K         6 LILY                   31.59      31.97  
 28 Cardenas, Wren             5 SJST                   41.17      33.46  
 29 Beales, Sonia M            5 Sherwood               29.50      36.67  
 30 Booth, Corah               6 Blossomwood            33.08      36.70  
 31 Cramer, Coral              5 SJST                   37.70      38.04  
 32 McAnally, Olive G          6 PIED                   35.52      38.38  
 33 Anders, Stevie             5 Cheetahs               39.69      38.97  
 34 Turner, Arlette J          5 LILY                   40.49      39.04  
 35 Crawford, Grace Garlan     5 HAMC                   44.05      39.59  
 36 Stuhr, Caroline C          5 PIED                   34.22      39.85  
 37 Watson, Gloriana           6 Hammerheads            31.84      40.62  
 38 Gervel, June E             5 LILY                   40.52      42.83  
 39 Amberson, Catherine        6 MNSO                   40.79      43.85  
 40 Fox, Isabella S            6 Byrd Spring            52.03      52.12  
 41 Pfeil, EmmaLeese R         6 HAMC                   49.44    1:05.95  
 -- Garrison, Jaina            6 Camelot                31.77         DQ  
 
Event 5  Girls 8 & Under 25 Yard Freestyle Exhibition
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Moreau, Ozzy               7 Gators                 23.39      20.80  
  2 Holt, Charlotte            8 Blossomwood            22.13      21.76  
  3 Ables, Malea               8 The Tide               23.40      21.89  
  4 Clayton, Maisie            7 MNSO                   27.50      22.58  
  5 Frew, Annaliese            7 Camelot                27.07      22.76  
  6 Dyer, Lauren               7 MNSO                   24.81      23.06  
  7 Pawlik, Tali R             7 PIED                   25.19      23.09  
  8 Cagle, Caroline            8 The Tide               23.84      23.23  
  9 Murphy, Ellie              7 Blossomwood            21.09      23.56  
 10 Cruden, Caroline           8 MNSO                   25.48      24.02  
 11 Smith, Stella Rose         8 MNSO                   23.87      24.19  
 12 Blicker, Leah              8 Cheetahs               24.61      24.25  
 13 Nees, Millie               8 Blossomwood            22.62      24.51  
 14 Childers, Charlotte        7 Camelot                23.50      24.56  
 15 Whitley, Aubree L          8 LILY                   25.46      24.75  
 16 Kirchner, Ella J           7 PIED                   28.04      25.01  
 17 Dunaway, Claire M          7 PIED                   26.34      25.10  
 18 Guin, Vera                 8 Cheetahs               24.58      25.11  
 19 Orton, Margaret            8 MNSO                   24.90      25.49  
 20 Steele, Aura               7 The Tide               27.11      25.55  
 21 Bradley, Isla              8 PIED                   24.97      25.65  
 22 Fortin, Caitlyn            7 Blossomwood            24.15      25.74  
 23 Evans, Molly Ruth          8 Blossomwood            27.65      25.79  
 24 Suggs, Naomi               8 Blossomwood            27.46      25.98  
 25 Donohue, Elelanor          7 Blossomwood            28.53      26.17  
 26 East, Eiley                8 SJST                   31.15      26.20  
 27 Kovalcik-Helsper, Jessie   8 Cheetahs               29.50      26.42  
 28 Norton, Lexie              8 Sherwood               31.87      26.91  
 29 Parks, Sarah Kate          8 JVRA                   27.83      26.93  
 30 Duff, Caroline             7 Gators                 25.47      27.35  
 31 Graham, Kennedy            8 VHCC                      NT      28.07  
 32 Gabig, Bentley             7 Stingrays              31.25      28.18  
 33 Bennett, Sullivan G        8 PIED                   26.35      28.28  
 33 McQuaid, Lyla              8 SJST                   28.37      28.28  
 35 Shepard, Madeleine         7 Stingrays              25.92      28.30  
 36 Simons, Amelia G           8 PIED                   26.51      28.69  
 37 Haynes, Kate               7 Cheetahs               36.56      29.09  
 38 Wheeler, Dimaris           7 Stingrays              32.54      29.40  
 39 Still, Presley             7 VHCC                   30.49      29.64  
 40 Vayda, Adeline M           7 PIED                   29.92      30.37  
 41 Powell, Elizabeth C        8 PIED                   28.34      30.84  
 42 Haynes, Kennedy            7 Cheetahs               33.82      30.92  
 43 Gaither, Loren             7 SJST                   28.32      31.33  
 44 Flores, Nora               8 JVRA                   31.44      31.39  
 45 Andress, Lucy              7 VHCC                   32.09      32.49  
 46 Wheatley, Lettie P         7 Hammerheads            29.13      32.50  
 47 Carter, Luna               8 SJST                   33.06      32.54  
 48 Tadros, Iryna              7 RSAL                   28.17      33.17  
 49 Blank, Sarah               8 Stingrays              32.65      33.48  
 50 Fahl, Stevie J             7 Hammerheads            35.13      33.56  
 51 Holt, Caroline H           7 HAMC                   39.33      34.59  
 52 Woods, Khari Grace         7 SJST                   41.93      36.40  
 53 Lee, Betty A               7 LILY                   38.90      36.46  
 54 Butler, Florence A         7 LILY                   37.28      36.52  
 55 Montes, Madelyn            7 MNSO                   40.61      37.64  
 56 Patel, Yukti               7 Camelot                32.40      37.82  
 57 Carson, Charleigh          7 MNSO                   37.13      37.93  
 58 Holt, Charlotte L          7 HAMC                   41.40      38.06  
 59 Syler, Charlee             7 Cheetahs               33.65      39.71  
 60 Chiles, Ada C              7 HAMC                   38.40      42.28  
 61 McKee, Quinn               8 RSAL                   50.93      58.60  
 62 Podjaski, Lily             7 Hammerheads            27.99      58.77  
 
Event 6  Girls 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.83        1996 Tiffany Sobul, RAND                          
    Name                     Age Team                 Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Goldman, Ava               8 Cheetahs               17.31      16.47  
  2 Elmore, Amelia             8 The Tide               16.51      16.49  
  3 McKelvey, Collins          8 The Tide               17.54      17.03  
  4 Kubica, Lila               8 The Tide               17.33      17.19  
  5 Crampsey, Lola             8 MNSO                   17.84      17.76  
  6 Hays, Ellery G             8 PIED                   18.60      18.15  
  7 Taylor, Abigail            8 Camelot                18.35      18.19  
  8 Nemec, Ruth                8 JVRA                   18.01      18.20  
B - Final
  9 DePaula, Juliana           8 Blossomwood            19.16      17.77  
 10 Allan, Viv                 8 Gators                 18.73      18.31  
 11 McAllister, Maggie J       8 LILY                   19.29      18.37  
 12 Taylor, Kate               8 Gators                 18.81      18.38  
 13 Hobbs, Elaine C            8 LILY                   19.66      19.70  
 14 Dryden, Lorelai E          7 PIED                   19.20      19.79  
 15 Garrison, Denver           7 Camelot                19.84      19.97  
 16 Stuhr, Maria J             7 PIED                   18.68      20.91  
 
Event 6  Girls 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.83        1996 Tiffany Sobul, RAND                          
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Elmore, Amelia             8 The Tide               17.78      16.51  
  2 Goldman, Ava               8 Cheetahs               17.57      17.31  
  3 Kubica, Lila               8 The Tide               18.06      17.33  
  4 McKelvey, Collins          8 The Tide               17.10      17.54  
  5 Crampsey, Lola             8 MNSO                   16.80      17.84  
  6 Nemec, Ruth                8 JVRA                   18.81      18.01  
  7 Taylor, Abigail            8 Camelot                17.87      18.35  
  8 Hays, Ellery G             8 PIED                   19.07      18.60  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Stuhr, Maria J             7 PIED                   18.83      18.68  
 10 Allan, Viv                 8 Gators                 18.45      18.73  
 11 Hawkins, Sperry            8 Blossomwood            19.45      18.77  
 12 Taylor, Kate               8 Gators                 18.27      18.81  
 13 DePaula, Juliana           8 Blossomwood            18.65      19.16  
 14 Dryden, Lorelai E          7 PIED                   18.73      19.20  
 15 McAllister, Maggie J       8 LILY                   20.23      19.29  
 16 Hobbs, Elaine C            8 LILY                   22.76      19.66  
-------------------------------------------------------------------------
 17 Garrison, Denver           7 Camelot                19.67      19.84  
 18 Kyle, Hattie               8 Blossomwood            19.09      20.13  
-------------------------------------------------------------------------
 19 Peraza, Cate               8 Sherwood               20.59      20.15  
 20 Huetson, Caroline          7 VHCC                   20.14      20.24  
 21 Gilfrich, AllyMae          7 JVRA                   22.71      20.70  
 22 Willauer, Blakely          7 MNSO                   22.24      20.77  
 23 Bailey, Charlotte          8 Stingrays              20.50      20.78  
 24 Maxey, Braylee             7 MNSO                   22.22      20.86  
 25 Harrison, Summer           8 SJST                   19.44      20.95  
 26 Weinreich, Adelyn          8 Hammerheads            22.21      21.06  
 27 Todd, Olivia               7 Hammerheads            21.14      21.16  
 28 Oneill, Brigid             7 VHCC                   21.52      21.30  
 28 Peyton, Eleanor            7 RSAL                   23.02      21.30  
 30 Dombrowski, Avery E        8 Byrd Spring            22.29      21.41  
 31 Colbaugh, Lucy             7 SJST                   21.77      21.44  
 32 Rudman, Nelle              7 Gators                 19.32      21.74  
 33 Meier, Virginia M          8 HAMC                   21.95      21.81  
 34 Rankin, Maura Cate         8 Cheetahs               20.39      22.46  
 35 Blom, Eliana               7 Stingrays              26.02      23.68  
 36 Carl, Moriah H             8 Hammerheads            23.17      24.08  
 37 Calderwood, Caroline       7 VHCC                      NT      24.43  
 38 Kinzer, Lila J             8 LILY                   23.54      24.54  
 39 Faulkner, Layla            8 JVRA                   22.95      24.75  
 40 Cardenas, Oaklea           7 SJST                   19.97      24.79  
 41 Rybacki, Ingrid            7 Stingrays              26.92      24.84  
 42 Crawford, Czarina E        7 HAMC                   27.56      25.74  
 43 O'Kane, Brigid             8 RSAL                   23.50      26.27  
 44 Hanna, Laurel              8 Cheetahs               20.23      27.16  
 45 Crabtree, Heidi T          7 Byrd Spring            29.94      28.12  
 46 Lama, Siyona               8 RSAL                   24.57      29.05  
 47 Zollar, Josie A            7 Byrd Spring            30.50      29.11  
 48 Crouch, Lenora             7 Sherwood               29.00      31.87  
 49 Clark, Amelia I            8 HAMC                   41.53      34.44  
 -- Guerrero, Gianna R         8 Sherwood               21.69         DQ  
 
Event 7  Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle Exhibition
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Blois, Aiden               7 MNSO                      NT      17.46  
  2 Rogers, Teddy              8 JVRA                   17.90      17.49  
  3 Barney, Oliver             8 MNSO                   17.95      17.67  
  4 Anderson, Will             8 Gators                 19.63      18.15  
  5 Bishop, Pierce             7 JVRA                   20.38      19.02  
  6 Osterlund, Warren          7 Gators                 21.48      20.18  
  7 Page, David D              7 PIED                   25.17      20.41  
  8 Williams, Barrett          8 MNSO                   22.37      20.42  
  9 Rogers, Jase               7 The Tide               19.58      20.45  
 10 Quillen, Amos              8 The Tide               21.99      20.56  
 11 Reeves, William            7 Gators                 24.49      21.04  
 12 Mousel, Shepard            7 Camelot                25.80      21.99  
 13 Moreau, August             7 Gators                 26.35      22.05  
 14 Bauer, Jaxson              7 The Tide               21.62      22.15  
 15 Johnston, Henry            7 Gators                 22.35      22.97  
 16 Kelley, Ellis B            8 Sherwood               24.88      23.01  
 17 Tighe, Hudson              7 JVRA                   27.13      23.33  
 18 Robinson, Harrison         8 SJST                   26.33      23.35  
 19 Majors, Watts              8 Gators                 26.03      23.36  
 20 Canciani, Hayes A          7 LILY                   26.19      24.00  
 21 Sanders, Wood              8 Blossomwood            26.15      24.18  
 22 Kosier, Gavin              8 Cheetahs               25.50      24.27  
 23 Spybey, Roland             8 Sherwood               24.79      24.29  
 24 Hardiman, Reed R           7 PIED                   27.72      24.35  
 25 Gordon, Colton             7 Gators                 28.05      24.45  
 26 McKelvey, Mac              7 The Tide               25.89      25.00  
 27 Beales, Dexter J           8 Sherwood               26.41      25.50  
 28 Wilson, Wade               8 JVRA                   26.55      25.65  
 29 Givens, Jonah              7 Gators                 28.96      25.66  
 30 Hobbs, Levi J              7 LILY                   25.73      25.98  
 31 McGuinness, Owen           7 Gators                 23.67      26.11  
 32 Karigan, Will              8 Camelot                31.33      26.45  
 33 Parks, Wheeler             8 JVRA                   26.65      26.48  
 34 Hays, Pratt M              7 PIED                   29.23      26.72  
 35 Mize, Cainaan              7 SJST                   30.22      27.04  
 36 Kellum, Amos               7 PIED                   37.06      27.07  
 37 Backus, Michael E          8 PIED                   23.18      27.09  
 38 Hipp, Joshua               7 SJST                   27.05      27.22  
 39 Adcock, Ethan              7 JVRA                   30.35      28.48  
 40 Karr, Judah M              8 LILY                   27.16      28.90  
 41 Winkler, Everett           7 MNSO                   27.34      29.25  
 42 Steincamp, Baker           8 Camelot                31.26      31.07  
 43 Enchelmayer, Ben           8 JVRA                   31.34      31.20  
 44 Hall, Joseph               7 Camelot                26.82      31.26  
 45 Hicks, John Alan           7 SJST                   33.20      31.34  
 46 Prather, Blake             8 JVRA                   31.41      32.59  
 47 Zollar, Jack A             8 Byrd Spring            37.14      32.64  
 48 Rodriguez- Davila, Tiago   7 Sherwood               34.48      33.50  
 49 Enriquez, Dante            7 SJST                   37.88      33.61  
 50 Newell, Matthew            7 Sherwood               41.73      33.69  
 51 Gunn, Stanton              8 Sherwood               33.72      34.13  
 52 Carter, Seth B             8 PIED                   37.85      35.05  
 53 McLain, Dean               7 LILY                   40.46      35.53  
 54 Woodruff, Simon            7 The Tide               32.74      36.06  
 55 Diaz, Ikea                 7 SJST                   51.27      36.32  
 56 Talty, Griffin             7 Camelot                36.25      40.94  
 57 Farris, Levi               8 Sherwood               39.80      42.32  
 
Event 8  Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.71        1987 Patrick Clark, RAND                          
    Name                     Age Team                 Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Painter, Lincoln           8 VHCC                   14.84      14.56  
  2 McDowell, Will             8 MNSO                   15.85      15.44  
  3 Anders, Miles              8 Cheetahs               16.18      15.50  
  4 Holliday, Wells            8 JVRA                   15.90      15.59  
  5 Geisler, Andrew            8 MNSO                   16.65      16.13  
  6 Woo, Tucker                7 MNSO                   16.06      16.22  
  7 Goldman, Mason             8 Cheetahs               16.46      16.43  
  8 Wheeless, Hudson           8 Camelot                16.23      16.85  
B - Final
  9 Mullins, Greyson           8 Gators                 16.71      16.33  
 10 Loening, August            8 Gators                 16.96      16.76  
 11 McGriff, Connor M          8 LILY                   16.81      16.78  
 12 Mercado, Eldin             8 Camelot                16.68      16.86  
 13 Parks, Luke                8 JVRA                   16.66      16.96  
 14 Bowermaster, Scott T       8 LILY                   17.44      16.98  
 15 Pulley, Elijah             8 The Tide               17.11      17.17  
 16 Nunley, Jackson            7 Gators                 16.86      17.31  
 
Event 8  Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.71        1987 Patrick Clark, RAND                          
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Painter, Lincoln           8 VHCC                   15.21      14.84  
  2 McDowell, Will             8 MNSO                   15.42      15.85  
  3 Holliday, Wells            8 JVRA                   16.35      15.90  
  4 Woo, Tucker                7 MNSO                   16.39      16.06  
  5 Anders, Miles              8 Cheetahs               16.72      16.18  
  6 Wheeless, Hudson           8 Camelot                16.47      16.23  
  7 Goldman, Mason             8 Cheetahs               17.99      16.46  
  8 Geisler, Andrew            8 MNSO                   17.34      16.65  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Parks, Luke                8 JVRA                   17.07      16.66  
 10 Mercado, Eldin             8 Camelot                16.60      16.68  
 11 Mullins, Greyson           8 Gators                 16.93      16.71  
 12 McGriff, Connor M          8 LILY                   17.57      16.81  
 13 Nunley, Jackson            7 Gators                 16.85      16.86  
 14 Loening, August            8 Gators                 15.99      16.96  
 15 Pulley, Elijah             8 The Tide               16.75      17.11  
 16 Bowermaster, Scott T       8 LILY                   18.32      17.44  
-------------------------------------------------------------------------
 17 Mitchell, Peter            8 Sherwood               18.86      17.67  
 18 Williams, Jay              7 The Tide               18.17      17.71  
-------------------------------------------------------------------------
 19 Niemitz, Sawyer            8 JVRA                   17.76      17.90  
 20 Brimer, Jay                8 Blossomwood            19.57      17.91  
 21 Summers, Jeremiah          8 The Tide               18.08      18.23  
 22 Esslinger, Chase           8 Blossomwood            18.94      18.26  
 23 Spratley, Jacob            7 Sherwood               19.17      18.27  
 24 Sherwood, Traeger          8 SJST                   18.94      18.52  
 25 Bailey, Wyatt              7 Camelot                18.44      18.68  
 26 Lindblom, Hank             8 PIED                   18.50      18.81  
 27 Johnson, Luke              8 Sherwood               20.71      19.05  
 28 Tidwell, Kellan M          8 LILY                   18.43      19.59  
